Направление | Курсы красоты |
Средняя цена клика | 9,45 |
Стоимость заявки | 379.72 |
Направление | Продажа теплиц |
Средняя цена клика | 5,50 |
Стоимость заявки | 58,29 |
Заявок в месяц | 173 |
Направление | Строительство домов и коттеджей |
Средняя цена клика | 35.55 |
Направление | Уборка помещений |
Средняя цена клика | 80.84 |
Направление | Модульное строительство |
Средняя цена клика | 22.68 |
Стоимость заявки | 1 974,81 |
Заявок в месяц | 13 |
Направление | Входные стальные двери |
Средняя цена клика | 37.50 |
Стоимость заявки | 770.49 |
Заявок в месяц | 19 |
Спасибо!, ваша заявка принята.
Проверьте вашу почту, мы уже выслали вам чек-лист.
Ваш сайт вручную сможет проверить наш специалист
Закажи анализ эффективности вашего сайта для увеличения посещаемости и увеличения количества заявок/звонков
SEO-параметры. Узнайте почему вы до сих пор не в топе.
И как можно получить больше заявок, исправив всего 3 вещи.
Стоимость 900 р.